| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 2727 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х120 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 700 / 250 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 |
| Шаг пикселя, мм | 8 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥8 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 5000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 15625 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Вне помещений (уличный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 20 |
| Разрешение экрана, пикселей | 120х120 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 2727 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х120 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 700 / 250 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 |
| Шаг пикселя, мм | 5 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥5 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 5000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 40000 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Вне помещений (уличный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 20 |
| Разрешение экрана, пикселей | 192х192 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 2727 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х120 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 700 / 250 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 |
| Шаг пикселя, мм | 4 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥4 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 5000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 62500 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Вне помещений (уличный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 20 |
| Разрешение экрана, пикселей | 240х240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 1921 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х120 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 700 / 250 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 |
| Шаг пикселя, мм | 3 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥4 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 5000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 62500 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Вне помещений (уличный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 20 |
| Разрешение экрана, пикселей | 320х320 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 1921 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х120 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 700 / 250 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 |
| Шаг пикселя, мм | 2,5 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥4 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 5000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 160000 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Вне помещений (уличный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 20 |
| Разрешение экрана, пикселей | 384х384 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 2121 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х80 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 5 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥5 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 40000 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 8 |
| Разрешение экрана, пикселей | 192х192 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 2121 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х80 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 4 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥4 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 62500 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 8 |
| Разрешение экрана, пикселей | 240х240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 2121 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х80 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 3 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 105625 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 8 |
| Разрешение экрана, пикселей | 320х320 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 2121 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х80 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 2,5 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 160000 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 8 |
| Разрешение экрана, пикселей | 384х384 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 1515 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х80 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 2 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 200000 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 8 |
| Разрешение экрана, пикселей | 480х480 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок службы | 100000 часов |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 1515 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 960х960х80 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 1,86 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 960x960 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 230000 |
| Размеры кабинета, мм | 960x960 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 8 |
| Разрешение экрана, пикселей | 516х516 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Гибкая дуга + быстросборная конструкция + малый вес |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 1515 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 500х500х85 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 2,97 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Тыловое |
| Размеры экрана, мм | 500x500 |
| Расстояние просмотра, м | ≥5 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 112896 |
| Размеры кабинета, мм | 500x500 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 125х500 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Разрешение экрана, пикселей | 168х168 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для аренды / для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Гибкая дуга + быстросборная конструкция + малый вес |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 1515 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 500х500х85 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 2,6 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Тыловое |
| Размеры экрана, мм | 500x500 |
| Расстояние просмотра, м | ≥4 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 147456 |
| Размеры кабинета, мм | 500x500 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 125х500 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Разрешение экрана, пикселей | 192х192 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для аренды / для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Тонкий корпус + малый вес |
| Тип светодиода | NastionStar SMD 2121 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 640х480х58 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 2,5 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 640x480 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 160000 |
| Размеры кабинета, мм | 640x480 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 6 |
| Разрешение экрана, пикселей | 256х192 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Тонкий корпус + малый вес |
| Тип светодиода | NastionStar SMD 2121 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 640х480х58 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 2 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 640x480 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 250000 |
| Размеры кабинета, мм | 640x480 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 6 |
| Разрешение экрана, пикселей | 320х240 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Тонкий корпус + малый вес |
| Тип светодиода | NastionStar SMD 1212 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 640х480х58 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 1,86 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 640x480 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 288906 |
| Размеры кабинета, мм | 640x480 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 6 |
| Разрешение экрана, пикселей | 344х258 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Тонкий корпус + малый вес |
| Тип светодиода | NastionStar SMD 1212 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 640х480х58 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 1,667 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 640x480 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 360000 |
| Размеры кабинета, мм | 640x480 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 6 |
| Разрешение экрана, пикселей | 383х287 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Тонкий корпус + малый вес |
| Тип светодиода | NastionStar SMD 1212 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 640х480х58 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 1,538 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 640x480 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 422500 |
| Размеры кабинета, мм | 640x480 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 6 |
| Разрешение экрана, пикселей | 416х312 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Тонкий корпус + малый вес |
| Тип светодиода | NastionStar SMD 1010 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 640х480х58 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 450 / 150 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP31 |
| Шаг пикселя, мм | 1,25 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое |
| Размеры экрана, мм | 640x480 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 160 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 640000 |
| Размеры кабинета, мм | 640x480 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Внутри помещений (интерьерный) |
| Размеры модуля, мм | 320х160 |
| Вес, кг | 6 |
| Разрешение экрана, пикселей | 512х384 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для стационарной установки |
| Производитель | Maitec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы | 100000 часов |
| Особенность | Кабинет двухстороннего обслуживания + быстросборная конструкция + малый вес |
| Тип светодиода | Kinglight SMD 2727 |
| Управление | Colorlight / NovaStar (на выбор) |
| Габариты, мм | 500х1000х90 |
| Тип товара | Кабинет для светодиодного экрана в сборе |
| Потребляемая мощность, Вт/метр2 | 700 / 250 |
| Входное напряжение, В | AC 200-240 (50/60 Гц) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP65 |
| Шаг пикселя, мм | 4,81 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Коммутация в комплекте | Есть |
| Обслуживание | Лицевое / тыловое |
| Размеры экрана, мм | 500x1000 |
| Расстояние просмотра, м | ≥5 (рекомендуемое) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 140 |
| Яркость, кд/м2 | 5000 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 43264 |
| Размеры кабинета, мм | 500x1000 |
| Конфигурация пикселя | 1R1G1B |
| Применение | Вне помещений (уличный) |
| Размеры модуля, мм | 250х250 |
| Вес, кг | 16 |
| Разрешение экрана, пикселей | 103х207 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | Кабинет, кабель питания, кабель сигнала |
| Назначение | Для аренды / для стационарной установки |
Светодиодные экраны - это современное решение для эффективного отображения информации, рекламы и мультимедийного контента. Они применяются в торговых центрах, на стадионах, концертных площадках, фасадах зданий и уличных рекламных конструкциях. Благодаря высокой яркости, насыщенной цветопередаче и возможности трансляции видео, светодиодные экраны привлекают внимание и создают запоминающийся визуальный эффект.
Виды светодиодных экранов
На сайте ledmagic.by представлен широкий ассортимент светодиодных экранов различного формата: модульные, стационарные и мобильные. Все модели отличаются высоким качеством сборки, энергоэффективностью и длительным сроком службы. Наши LED-экраны подходят для внутренних помещений и уличной эксплуатации, обеспечивая четкое изображение даже при ярком солнечном свете.
Преимущества использования светодиодных экранов
Установка светодиодного экрана позволяет бизнесу эффективно доносить рекламные сообщения, проводить презентации и трансляции в режиме реального времени. Использование современных контроллеров и программного обеспечения дает возможность управлять контентом удаленно, создавать динамичные визуальные эффекты и интегрировать экран с другими устройствами.
Как выбрать светодиодный экран
При выборе светодиодного экрана важно учитывать такие параметры, как разрешение, яркость, размер, шаг пикселя и угол обзора. LED-экраны с малым шагом пикселя обеспечивают высокую детализацию изображения, что особенно важно для indoor-проектов. Уличные модели рассчитаны на большие расстояния и выдерживают любые погодные условия.
Комплексные решения и обслуживание
На нашем сайте вы найдете светодиодные экраны от ведущих производителей, а также консультации по подбору оптимальной модели под ваши задачи. Мы предлагаем комплексные решения «под ключ» - от проектирования и установки до обслуживания оборудования. С LED-экранами ваш контент станет ярким, динамичным и заметным, что поможет увеличить вовлеченность аудитории и повысить эффективность рекламных кампаний.




