| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,26 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,9 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,3 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 220 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 4839 x 2722 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 3840 (H) x 2160 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥2 |
| Площадь для использования, м2 | 90~120 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Вес, кг | ≤342 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 4849,4 x 2842,1 x 56,5 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный сенсорный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 2,52 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,9 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,3 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 220 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 4839 x 2722 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥5 |
| Площадь для использования, м2 | 90~120 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Мультитач | 10 точек касания |
| Вес, кг | ≤342 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 4882 x 2859 x 65,8 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 2,52 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,9 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,3 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 220 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 4839 x 2722 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥5 |
| Площадь для использования, м2 | 90~120 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Вес, кг | ≤342 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 4849,4 x 2842,1 x 56,5 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,89 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 165 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 3629 x 2042 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3,8 |
| Площадь для использования, м2 | 60~90 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Вес, кг | ≤218 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 3639,8 x 2161,7 x 61 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,575 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,05 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 136 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 3024 x 1701 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 |
| Площадь для использования, м2 | 40~60 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Вес, кг | ≤154 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 3035 x 1821,5 x 61 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Подставка |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,575 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,05 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 136 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 3024 x 1701 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 |
| Площадь для использования, м2 | 40~60 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Вес, кг | ≤154 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 3035 x 1821,5 x 61 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Подставка |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,26 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 0,85 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 110 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 2420 x 1361 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥2 |
| Площадь для использования, м2 | 20~40 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Вес, кг | ≤104 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 2430,2 x 1481,3 x 61 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Подставка |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,26 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 0,85 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 110 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 2420 x 1361 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥2 |
| Площадь для использования, м2 | 20~40 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Вес, кг | ≤104 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 2430,2 x 1481,3 x 61 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный сенсорный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 0,945 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 165 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 3629 x 2042 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 3840 (H) x 2160 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥1,5 |
| Площадь для использования, м2 | 60~90 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Мультитач | 10 точек касания |
| Вес, кг | ≤218 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 3672,8 x 2178,2 x 70,3 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный сенсорный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,575 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,05 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 136 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 3024 x 1701 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 |
| Площадь для использования, м2 | 40~60 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Мультитач | 10 точек касания |
| Вес, кг | ≤154 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 3068 x 1838 x 70,3 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Подставка |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный сенсорный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,575 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,05 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 136 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 3024 x 1701 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 |
| Площадь для использования, м2 | 40~60 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Мультитач | 10 точек касания |
| Вес, кг | ≤154 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 3068 x 1838 x 70,3 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный сенсорный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,26 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 0,85 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 110 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 2420 x 1361 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥2 |
| Площадь для использования, м2 | 20~40 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Мультитач | 10 точек касания |
| Вес, кг | ≤104 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 2463,2 x 1497,8 x 70,3 |
Характеристики
| Производитель | Leyard |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Способ установки | Подставка |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Тип товара | Интерактивный сенсорный LED-дисплей |
| Шаг пикселя, мм | 1,26 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Среднее энергопотребление, кВт | 0,85 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 110 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 2420 x 1361 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Расстояние просмотра, м | ≥2 |
| Площадь для использования, м2 | 20~40 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Мультитач | 10 точек касания |
| Вес, кг | ≤104 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Размеры, мм | 2463,2 x 1497,8 x 70,3 |
Характеристики

